
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC1 - 535 | 9458 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC1 - 534 | 2856 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC1 - 533 | 0485 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC1 - 532 | 0481 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC1 - 531 | 8093 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC1 - 530 | 5322 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC1 - 529 | 2272 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC1 - 528 | 5073 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMC1 - 527 | 1886 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TMC1 - 526 | 3847 |
